当前位置: 首页 > 时事新闻 > 足球资讯

2024-25赛季西甲联赛第6轮积分榜表

MC体育网 2024-09-24 19:16

直播体育讯在2024-2025赛季西甲第6轮结束后,积分榜上呈现出一幅激烈的竞争图景。巴塞罗那以六战全胜的傲人战绩独领风骚,领跑积分榜,其强大的统治力令人赞叹。皇家马德里紧随其后,通过一场4-1的大胜西班牙人,豪取三连胜,继续向榜首发起冲击。毕尔巴鄂竞技和马德里竞技等队也不甘落后,在积分榜前列展开了激烈的争夺。中游球队之间的混战更是扣人心弦,每一分都至关重要,排名随时可能发生变化。而中下游球队则努力在困境中寻找突破,争取每一场胜利来提振士气。整个西甲联赛在这一轮比赛中再次展现了其无与伦比的魅力和激情,让球迷们对接下来的赛程充满了期待。

2024-25赛季西甲联赛第6轮积分榜表

排名 球队名称 均得 均失 积分
1 巴塞罗那1 6 6 0 0 22 5 17 3.67 0.83 18
2 皇家马德里1 6 4 2 0 13 3 10 2.17 0.5 14
3 毕尔巴鄂竞技1 7 4 1 2 11 7 4 1.57 1 13
4 马德里竞技 6 3 3 0 10 3 7 1.67 0.5 12
5 马洛卡1 7 3 2 2 6 5 1 0.86 0.71 11
6 比利亚雷亚尔1 6 3 2 1 12 13 -1 2 2.17 11
7 阿拉维斯1 6 3 1 2 9 7 2 1.5 1.17 10
8 奥萨苏纳 6 3 1 2 8 11 -3 1.33 1.83 10
9 塞尔塔1 6 3 0 3 14 13 1 2.33 2.17 9
10 巴列卡诺 6 2 2 2 8 7 1 1.33 1.17 8
11 皇家贝蒂斯 6 2 2 2 6 6 0 1 1 8
12 赫罗纳 6 2 1 3 8 10 -2 1.33 1.67 7
13 西班牙人 6 2 1 3 6 9 -3 1 1.5 7
14 莱加内斯 7 1 3 3 4 8 -4 0.57 1.14 6
15 塞维利亚2 6 1 2 3 5 8 -3 0.83 1.33 5
16 皇家社会1 7 1 2 4 3 7 -4 0.43 1 5
17 瓦拉多利德1 6 1 2 3 2 13 -11 0.33 2.17 5
18 赫塔菲 6 0 4 2 3 5 -2 0.5 0.83 4
19 巴伦西亚 6 1 1 4 5 10 -5 0.83 1.67 4
20 拉斯帕尔马斯 6 0 2 4 7 12 -5 1.17 2 2
热门新闻