2024-25赛季欧冠最新积分榜一览表
MC体育网
2024-09-20
12:11
直播体育讯在2024年欧冠联赛首轮比赛结束后,拜仁慕尼黑以7个净胜球强势领跑积分榜,他们在对阵萨格勒布迪纳摩的比赛中以9-2的比分狂胜对手。凯尔特人和勒沃库森分别以5-1和4-0的比分大胜,以4个净胜球并列第二。而皇家马德里虽然取得了胜利,但因为净胜球劣势,未能进入前8名。AC米兰和巴塞罗那在首轮比赛中均未能取得胜利,分别积0分。其中,巴塞罗那在首轮比赛中以1-2的比分输给了摩纳哥,而AC米兰的具体比赛结果未在搜索结果中提及。
根据新的欧冠赛制,8轮小组赛结束后,积分榜前8名的球队将直接晋级16强,第9至第24名的球队将进行淘汰赛附加赛,以争夺剩余的8个16强席位。而从16强开始,比赛将恢复传统的淘汰赛制。
具体积分榜的情况如下:
拜仁慕尼黑以7个净胜球领跑积分榜。
凯尔特人和勒沃库森以4个净胜球并列第二。
皇家马德里、尤文图斯和利物浦以3个净胜球紧随其后。
巴塞罗那和AC米兰在首轮比赛中均未能取得胜利,积分为0。
2024-25赛季欧冠最新积分榜一览表
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
2 | 凯尔特人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | 勒沃库森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | 布拉格斯巴达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | 多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
8 | 尤文图斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | 皇家马德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | 葡萄牙体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 | 本菲卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | 布雷斯特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | 马德里竞技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | 摩纳哥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
16 | 顿涅茨克矿工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 曼城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 国际米兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 阿森纳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 博洛尼亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
23 | AC米兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
24 | 赫罗纳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
25 | PSV埃因霍温 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
26 | 斯图加特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
27 | 莱比锡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
28 | 贝尔格莱德红星 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
29 | 费耶诺德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
30 | 年轻人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
31 | 里尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
32 | 格拉茨风暴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
33 | 亚特兰大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 奥超格拉茨风暴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
35 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
在首轮比赛中,拜仁慕尼黑以9-2狂胜萨格勒布迪纳摩,凭借7个净胜球强势领跑积分榜71112。皇马虽然3-1击败斯图加特,但由于净胜球劣势,暂未进入前8名11。AC米兰1-3不敌利物浦,巴塞罗那1-2输给摩纳哥,两队均积0分。
欧冠联赛共有8轮比赛,每一轮过后积分榜都会发生变化11。根据赛制,8轮后积分榜前8名直接入围16强,第9至第24位这16队将捉对厮杀进行附加赛,争夺16强另外8个席位。