2024/2025赛季英超联赛切尔西赛程表一览
MC体育网
2024-08-08
20:57
直播体育讯2024/2025赛季英超联赛于2024年8月17日拉开帷幕。这个赛季会在2025年5月25日结束。新赛季赛将上演一场重磅对决即将在斯坦福桥球场拉开帷幕,由切尔西主场迎战曼城将在2024年8月18日23:30正式开打,对于切尔西来说,这是新帅马雷斯卡的英超执教首秀,而他面对的是自己曾经的师傅瓜迪奥拉所执教的曼城。2023-2024赛季切尔西在波切蒂诺带领下以英超第六名结束征程,且足总杯半决赛被曼城淘汰,联赛杯获得亚军,赛季结束后波切蒂诺离开,马雷斯卡接过教鞭。曼城作为上赛季的英超冠军实现了四连冠的壮举。在新赛季首轮就迎来与切尔西的强强对话。从历史交锋来看,双方互有胜负,截至2023年1月7日两队共交手173次,切尔西赢71场,输62场,两队平局40场。那么新赛季切尔西赛程将会怎么安排比分将会如何?我们一起随小编来了解下2024/2025赛季英超联赛切尔西赛程表吧!!!
上赛季切尔西的战绩为1切尔西35战15胜9平11负积54分,在先赛一场的情况下反超曼联,目前距离积分榜前六仅差2分。
2024/2025赛季英超联赛切尔西赛程表一览
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
1 | 8月18日 | 23:30 | 切尔西 | vs | 曼彻斯特城 |
2 | 8月24日 | 22:00 | 狼队 | vs | 切尔西 |
3 | 8月31日 | 22:00 | 切尔西 | vs | 水晶宫 |
4 | 9月14日 | 22:00 | 伯恩茅斯 | vs | 切尔西 |
5 | 9月21日 | 22:00 | 西汉姆联 | vs | 切尔西 |
6 | 9月28日 | 22:00 | 切尔西 | vs | 布莱顿 |
7 | 10月5日 | 22:00 | 切尔西 | vs | 诺丁汉森林 |
8 | 10月19日 | 22:00 | 利物浦 | vs | 切尔西 |
9 | 10月26日 | 22:00 | 切尔西 | vs | 纽卡斯尔联 |
10 | 11月2日 | 23:00 | 曼彻斯特联 | vs | 切尔西 |
11 | 11月9日 | 23:00 | 切尔西 | vs | 阿森纳 |
12 | 11月23日 | 23:00 | 莱斯特城 | vs | 切尔西 |
13 | 11月30日 | 23:00 | 切尔西 | vs | 阿斯顿维拉 |
14 | 12月5日 | 3:45 | 南安普敦 | vs | 切尔西 |
15 | 12月7日 | 23:00 | 托特纳姆热刺 | vs | 切尔西 |
16 | 12月14日 | 23:00 | 切尔西 | vs | 布伦特福德 |
17 | 12月21日 | 23:00 | 埃弗顿 | vs | 切尔西 |
18 | 12月26日 | 23:00 | 切尔西 | vs | 富勒姆 |
19 | 12月29日 | 23:00 | 伊普斯维奇 | vs | 切尔西 |
20 | 1月4日 | 23:00 | 水晶宫 | vs | 切尔西 |
21 | 1月16日 | 3:45 | 切尔西 | vs | 伯恩茅斯 |
22 | 1月18日 | 23:00 | 切尔西 | vs | 狼队 |
23 | 1月25日 | 23:00 | 曼彻斯特城 | vs | 切尔西 |
24 | 2月1日 | 23:00 | 切尔西 | vs | 西汉姆联 |
25 | 2月15日 | 23:00 | 布莱顿 | vs | 切尔西 |
26 | 2月22日 | 23:00 | 阿斯顿维拉 | vs | 切尔西 |
27 | 2月27日 | 3:45 | 切尔西 | vs | 南安普敦 |
28 | 3月8日 | 23:00 | 切尔西 | vs | 莱斯特城 |
29 | 3月15日 | 23:00 | 阿森纳 | vs | 切尔西 |
30 | 4月3日 | 2:45 | 切尔西 | vs | 托特纳姆热刺 |
31 | 4月5日 | 22:00 | 布伦特福德 | vs | 切尔西 |
32 | 4月12日 | 22:00 | 切尔西 | vs | 伊普斯维奇 |
33 | 4月19日 | 22:00 | 富勒姆 | vs | 切尔西 |
34 | 4月26日 | 22:00 | 切尔西 | vs | 埃弗顿 |
35 | 5月3日 | 22:00 | 切尔西 | vs | 利物浦 |
36 | 5月10日 | 22:00 | 纽卡斯尔联 | vs | 切尔西 |
37 | 5月18日 | 22:00 | 切尔西 | vs | 曼彻斯特联 |
38 | 5月25日 | 23:00 | 诺丁汉森林 | vs | 切尔西 |
查看更多:2024-2025赛季英超赛程表汇总